BTC/USDT
65307.7
-2.9955%
ETH/USDT
1914.48
-5.023%
XRP/USDT
1.34141
-4.9609%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65307.7 | -2.9955% |
| ETH/USDT | 1914.48 | -5.023% |
| XRP/USDT | 1.34141 | -4.9609% |
| ETC/USDT | 8.3217 | -4.8894% |
| WOW/USDT | 1.5486 | +0.1487% |
| DOT/USDT | 1.5088 | -5.853% |
| LTC/USDT | 52.64 | -4.0991% |
| SHIB/USDT | 5.45E-6 | -6.6781% |
| FIL/USDT | 0.9443 | -5.2478% |
| DOGE/USDT | 0.090855 | -5.5394% |
| LINK/USDT | 8.5578 | -5.4752% |
| BCH/USDT | 432.91 | -5.7539% |
| ADA/USDT | 0.269955 | -5.5348% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 338.46 | -1.6705% |
| IOTA/USDT | 0.0651 | -5.7887% |
| DASH/USDT | 31.25 | -7.8715% |
| ZEC/USDT | 212.51 | -8.0322% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





