BTC/USDT
75399.28
+1.0541%
ETH/USDT
2351.16
+1.1008%
XRP/USDT
1.44001
+0.6303%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75399.28 | +1.0541% |
| ETH/USDT | 2351.16 | +1.1008% |
| XRP/USDT | 1.44001 | +0.6303% |
| ETC/USDT | 8.6523 | +0.4027% |
| WOW/USDT | 1.5107 | -1.6343% |
| DOT/USDT | 1.3102 | +1.1737% |
| LTC/USDT | 56.13 | +0.9714% |
| SHIB/USDT | 6.23E-6 | +0.8091% |
| FIL/USDT | 0.9959 | +1.5913% |
| DOGE/USDT | 0.098138 | +0.3446% |
| LINK/USDT | 9.5307 | +1.1569% |
| BCH/USDT | 448.99 | -0.0779% |
| ADA/USDT | 0.256412 | +0.5549% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 347.74 | +0.9434% |
| IOTA/USDT | 0.0596 | +2.0548% |
| DASH/USDT | 36.95 | +0.9563% |
| ZEC/USDT | 331.6 | -0.5399% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





