BTC/USDT
65264.09
-3.0602%
ETH/USDT
1915.2
-4.9873%
XRP/USDT
1.34021
-5.0459%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65264.09 | -3.0602% |
| ETH/USDT | 1915.2 | -4.9873% |
| XRP/USDT | 1.34021 | -5.0459% |
| ETC/USDT | 8.3425 | -4.6517% |
| WOW/USDT | 1.4974 | -3.1624% |
| DOT/USDT | 1.5108 | -5.7282% |
| LTC/USDT | 52.62 | -4.1355% |
| SHIB/USDT | 5.46E-6 | -6.5068% |
| FIL/USDT | 0.9455 | -5.1274% |
| DOGE/USDT | 0.09088 | -5.5134% |
| LINK/USDT | 8.5642 | -5.4045% |
| BCH/USDT | 433.3 | -5.669% |
| ADA/USDT | 0.270012 | -5.5149% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 338.68 | -1.6066% |
| IOTA/USDT | 0.0649 | -6.0781% |
| DASH/USDT | 31.17 | -8.1073% |
| ZEC/USDT | 212.67 | -7.963% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





