BTC/USDT
75469.38
+1.1481%
ETH/USDT
2352.5
+1.1584%
XRP/USDT
1.44412
+0.9175%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75469.38 | +1.1481% |
| ETH/USDT | 2352.5 | +1.1584% |
| XRP/USDT | 1.44412 | +0.9175% |
| ETC/USDT | 8.6807 | +0.7322% |
| WOW/USDT | 1.5194 | -1.0678% |
| DOT/USDT | 1.3137 | +1.444% |
| LTC/USDT | 56.27 | +1.2232% |
| SHIB/USDT | 6.24E-6 | +0.9709% |
| FIL/USDT | 0.9976 | +1.7648% |
| DOGE/USDT | 0.098577 | +0.7934% |
| LINK/USDT | 9.5465 | +1.3246% |
| BCH/USDT | 449.42 | +0.0178% |
| ADA/USDT | 0.25726 | +0.8875% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 348.69 | +1.2192% |
| IOTA/USDT | 0.0598 | +2.3973% |
| DASH/USDT | 36.88 | +0.765% |
| ZEC/USDT | 331.72 | -0.5039% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





