BTC/USDT
75841.77
+1.6472%
ETH/USDT
2357.36
+1.3674%
XRP/USDT
1.44732
+1.1412%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75841.77 | +1.6472% |
| ETH/USDT | 2357.36 | +1.3674% |
| XRP/USDT | 1.44732 | +1.1412% |
| ETC/USDT | 8.6989 | +0.9434% |
| WOW/USDT | 1.5118 | -1.5627% |
| DOT/USDT | 1.3231 | +2.1699% |
| LTC/USDT | 56.23 | +1.1513% |
| SHIB/USDT | 6.2E-6 | +0.3236% |
| FIL/USDT | 0.9921 | +1.2037% |
| DOGE/USDT | 0.098773 | +0.9939% |
| LINK/USDT | 9.5604 | +1.4721% |
| BCH/USDT | 451.1 | +0.3917% |
| ADA/USDT | 0.258037 | +1.1922% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 349.79 | +1.5385% |
| IOTA/USDT | 0.0592 | +1.3699% |
| DASH/USDT | 37.14 | +1.4754% |
| ZEC/USDT | 337.5 | +1.2298% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





