BTC/USDT
65933.41
-2.0661%
ETH/USDT
1961.29
-2.7008%
XRP/USDT
1.3631
-3.4242%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 65933.41 | -2.0661% |
| ETH/USDT | 1961.29 | -2.7008% |
| XRP/USDT | 1.3631 | -3.4242% |
| ETC/USDT | 8.4795 | -3.0859% |
| WOW/USDT | 1.5143 | -2.0695% |
| DOT/USDT | 1.5299 | -4.5364% |
| LTC/USDT | 53.41 | -2.6963% |
| SHIB/USDT | 5.54E-6 | -5.137% |
| FIL/USDT | 0.9658 | -3.0905% |
| DOGE/USDT | 0.092146 | -4.1972% |
| LINK/USDT | 8.7615 | -3.2253% |
| BCH/USDT | 437.49 | -4.7568% |
| ADA/USDT | 0.274984 | -3.775% |
| EOS/USDT | 0.7213 | 0% |
| TRX/USDT | 0.336168 | -1.3261% |
| XMR/USDT | 343.18 | -0.2992% |
| IOTA/USDT | 0.0662 | -4.1968% |
| DASH/USDT | 31.97 | -5.7488% |
| ZEC/USDT | 216.16 | -6.4526% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي





